| 房屋基本資料 | |||
| 案名 | 永二街路面金店住 | 物件編號 | AAC54019 |
| 委託價格 | 1980萬元 | ||
| 土地總坪數 | 29.32坪 | 登記總面積 | 78.71坪 |
| 主建坪數 | 71.98坪 | ||
| 附屬坪數 | 6.72坪 | 車位坪數 | 坪 |
| 共有坪數 | 坪 | 其它坪數 | 坪 |
| 地址 | 台南市永康區永二街 | ||
| 建物完成日 | 950614 | 屋齡 | 10年 |
| 主要建材 | RC造 | ||
| 出售樓層 | 全樓 | ||
| 建物總樓層 | 5 | 朝向 | 座南朝北 |
| 格局 | 5/1/4 | ||
| 有無電梯 | |||
| 車位型態 | 其它 | ||
| 車位編號 | 車位管理費 | 元/月 | |
| 管理方式 | 管理費約 | 元/月 | |
| 市場購物 | 二王商圈 | ||
| 公園綠地 | 社區公園 | ||
| 附近學區 | 永信國小、永康國中 | ||
| 臨路寬度 | 12米 | ||
| 房屋聯絡人資訊 | |||
| 聯絡人姓名 | |||
| 所屬公司名稱 | 東森台南新化加盟店 | ||
| 公司電話 | 06-5982288 | 公司傳真 | 06-5989283 |
| 公司地址 | 台南市新化區協興里忠孝路289號1樓 | ||
| 物件說明 | |||
| 1.新營交流道,臨40米路建地。 2.南來北往,交通便利。 3.歡迎看地議價。 |
|||
| 物件諮詢 | |||
| 您對本物件有興趣嗎? 或您是否有問題要詢問刊登者呢?請填好下列資料,我們將為您把留言傳遞給刊登者,謝謝。本系統所有留言資料,都有保留傳送者使用當時的電腦IP及時間資料,請勿惡意攻擊留言。 |
|||
| * 發表諮詢 |
| ||
| * 您的姓名 | |||
| *聯絡電話 | *電子信箱 | ||
| * 檢查碼 | |||